| Einsätze 2026 | Brandeinsätze | Hilfeleistungen | Gefahrgut | Meldereinläufe | Unwettereinsätze | Erkundungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-010 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-010 | 22.01.2026 | 08:23 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-009 | 18.01.2026 | 13:08 | First Responder | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-008 | 18.01.2026 | 11:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-007 | 18.01.2026 | 07:59 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A7 PKW in Leitplanke Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts | 2026-006 | 14.01.2026 | 16:45 | Verkehrsunfall A7 PKW in Leitplanke | ba1 - Kleinbrand außerorts | ||||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-005 | 13.01.2026 | 10:19 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A7 LKW vs LKW Einsatzart: hm2 - Person eingeklemmt groß | 2026-004 | 13.01.2026 | 07:26 | Verkehrsunfall A7 LKW vs LKW | hm2 - Person eingeklemmt groß | ||||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-003 | 11.01.2026 | 20:08 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:40 Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-002 | 01.01.2026 | 02:40 | Brennt Unrat | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:20 Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-001 | 01.01.2026 | 02:20 | Brennt Unrat | b - Kleinstbrand | ||||||||
