| Einsätze 2026 | Brandeinsätze | Hilfeleistungen | Gefahrgut | Meldereinläufe | Unwettereinsätze | Erkundungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze 2026
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-027 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-027 | 22.03.2026 | 16:17 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung | 2026-026 | 18.03.2026 | 16:52 | Baum auf Straße | h - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
| Nummer: 2026-025 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 04:40 Einsatzmeldung: Kurzschluss Durchlauferhitzer Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-025 | 17.03.2026 | 04:40 | Kurzschluss Durchlauferhitzer | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-024 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 06:05 Einsatzmeldung: PKW auf Dach im Wassergraben Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung | 2026-024 | 16.03.2026 | 06:05 | PKW auf Dach im Wassergraben | h - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 23:45 Einsatzmeldung: Brennendes Fahrrad Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-023 | 14.03.2026 | 23:45 | Brennendes Fahrrad | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: Bein in Autotür nach VU eingeklemmt Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-022 | 11.03.2026 | 11:28 | Bein in Autotür nach VU eingeklemmt | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-021 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Kleinkind in Auto eingeschlossen Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-021 | 09.03.2026 | 17:15 | Kleinkind in Auto eingeschlossen | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-020 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-020 | 08.03.2026 | 18:24 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-019 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 01:24 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: abc - ABC Erkundung | 2026-019 | 05.03.2026 | 01:24 | Gasgeruch | abc - ABC Erkundung | ||||||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Brennendes Fahrrad Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-018 | 01.03.2026 | 23:30 | Brennendes Fahrrad | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 02:41 Einsatzmeldung: Brennendes Fahrrad Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-017 | 28.02.2026 | 02:41 | Brennendes Fahrrad | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-016 | 26.02.2026 | 18:45 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 21:16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-015 | 23.02.2026 | 21:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzart: hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | 2026-014 | 23.02.2026 | 17:30 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | ||||||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-013 | 22.02.2026 | 09:14 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Person im Eis am Kirchhorster See vermutet Einsatzart: hw2 - Wasserrettung groß | 2026-012 | 19.02.2026 | 18:00 | Person im Eis am Kirchhorster See vermutet | hw2 - Wasserrettung groß | ||||||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-011 | 07.02.2026 | 20:48 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-010 | 22.01.2026 | 08:23 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-009 | 18.01.2026 | 13:08 | First Responder | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-008 | 18.01.2026 | 11:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-007 | 18.01.2026 | 07:59 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A7 PKW in Leitplanke Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts | 2026-006 | 14.01.2026 | 16:45 | Verkehrsunfall A7 PKW in Leitplanke | ba1 - Kleinbrand außerorts | ||||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-005 | 13.01.2026 | 10:19 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A7 LKW vs LKW Einsatzart: hm2 - Person eingeklemmt groß | 2026-004 | 13.01.2026 | 07:26 | Verkehrsunfall A7 LKW vs LKW | hm2 - Person eingeklemmt groß | ||||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-003 | 11.01.2026 | 20:08 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:40 Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-002 | 01.01.2026 | 02:40 | Brennt Unrat | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:20 Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-001 | 01.01.2026 | 02:20 | Brennt Unrat | b - Kleinstbrand | ||||||||
