| Einsätze 2026 | Brandeinsätze | Hilfeleistungen | Gefahrgut | Meldereinläufe | Unwettereinsätze | Erkundungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 0 | 53 | 3 | 10 | 25 | 0 |
Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-116 Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 09:37 Einsatzmeldung: Personensuche im Wasser Einsatzart: hw2 - Wasserrettung groß | 2026-116 | 18.07.2026 | 09:37 | Personensuche im Wasser | hw2 - Wasserrettung groß | ||||||||
| Nummer: 2026-115 Datum: 16.07.2026 Uhrzeit: 00:22 Einsatzmeldung: Brennendes Fahrrad Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-115 | 16.07.2026 | 00:22 | Brennendes Fahrrad | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-114 Datum: 15.07.2026 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-114 | 15.07.2026 | 13:13 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-113 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts | 2026-113 | 14.07.2026 | 20:00 | Böschungsbrand | ba1 - Kleinbrand außerorts | ||||||||
| Nummer: 2026-088 Datum: 13.07.2026 Uhrzeit: 23:32 Einsatzmeldung: Unwetter Vollalarm Einsatzart: uw - Unwetter Wasser | 2026-088 | 13.07.2026 | 23:32 | Unwetter Vollalarm | uw - Unwetter Wasser | ||||||||
| Nummer: 2026-087 Datum: 13.07.2026 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | 2026-087 | 13.07.2026 | 15:56 | Auslaufende Betriebsstoffe | hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | ||||||||
| Nummer: 2026-086 Datum: 13.07.2026 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Kleintierrettung Waldkauz Einsatzart: ht - Tierrettung klein | 2026-086 | 13.07.2026 | 10:08 | Kleintierrettung Waldkauz | ht - Tierrettung klein | ||||||||
| Nummer: 2026-085 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 23:05 Einsatzmeldung: Personensuche im Wasser Einsatzart: hw2 - Wasserrettung groß | 2026-085 | 12.07.2026 | 23:05 | Personensuche im Wasser | hw2 - Wasserrettung groß | ||||||||
| Nummer: 2026-084 Datum: 08.07.2026 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-084 | 08.07.2026 | 10:11 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-083 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-083 | 07.07.2026 | 10:07 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-082 Datum: 06.07.2026 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder – Angebranntes Essen Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-082 | 06.07.2026 | 18:04 | Ausgelöster Rauchwarnmelder – Angebranntes Essen | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-081 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: ht - Tierrettung klein | 2026-081 | 04.07.2026 | 14:00 | Tierrettung | ht - Tierrettung klein | ||||||||
| Nummer: 2026-080 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der A7 Einsatzart: hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | 2026-080 | 03.07.2026 | 20:15 | Verkehrsunfall auf der A7 | hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | ||||||||
| Nummer: 2026-079 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 17:56 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-079 | 01.07.2026 | 17:56 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-078 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-078 | 01.07.2026 | 13:35 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 2026-077 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-077 | 30.06.2026 | 21:47 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-076 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 03:11 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-076 | 28.06.2026 | 03:11 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-075 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-075 | 27.06.2026 | 15:54 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-074 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-074 | 26.06.2026 | 19:07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-073 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Wasserrettung am Parksee Lohne Einsatzart: hw2 - Wasserrettung groß | 2026-073 | 26.06.2026 | 15:15 | Wasserrettung am Parksee Lohne | hw2 - Wasserrettung groß | ||||||||
| Nummer: 2026-072 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 06:27 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-072 | 26.06.2026 | 06:27 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-071 Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-071 | 22.06.2026 | 16:36 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-070 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: Verrauchte Wohnung – Angebranntes Essen Einsatzart: b2 - Mittelbrand | 2026-070 | 19.06.2026 | 20:53 | Verrauchte Wohnung – Angebranntes Essen | b2 - Mittelbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-069 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Kleinkind in PKW eingeschlossen Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-069 | 19.06.2026 | 17:55 | Kleinkind in PKW eingeschlossen | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-067 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 09:51 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-067 | 18.06.2026 | 09:51 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-066 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-066 | 17.06.2026 | 16:04 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-065 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 21:07 Einsatzmeldung: Wasserschaden in Mehrfamilienhaus Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung | 2026-065 | 16.06.2026 | 21:07 | Wasserschaden in Mehrfamilienhaus | h - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
| Nummer: 2026-064 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: Verrauchte Wohnung – Angebranntes Essen Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-064 | 16.06.2026 | 11:23 | Verrauchte Wohnung – Angebranntes Essen | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-063 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: LKW gegen Hauswand Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-063 | 15.06.2026 | 15:28 | LKW gegen Hauswand | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-062 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 08:37 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: b2 - Mittelbrand | 2026-062 | 15.06.2026 | 08:37 | Zimmerbrand | b2 - Mittelbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-061 Datum: 14.06.2026 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-061 | 14.06.2026 | 18:48 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-060 Datum: 14.06.2026 Uhrzeit: 01:23 Einsatzmeldung: Automatischer E-Call Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-060 | 14.06.2026 | 01:23 | Automatischer E-Call | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-059 Datum: 09.06.2026 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-059 | 09.06.2026 | 12:45 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-058 Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-058 | 07.06.2026 | 13:43 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-057 Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: ht - Tierrettung klein | 2026-057 | 06.06.2026 | 17:49 | Tierrettung | ht - Tierrettung klein | ||||||||
| Nummer: 2026-056 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 21:05 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-056 | 04.06.2026 | 21:05 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-055 Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 11:15 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-055 | 02.06.2026 | 11:15 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 2026-054 Datum: 31.05.2026 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: ABC-Erkundung Einsatzart: abc - ABC Erkundung | 2026-054 | 31.05.2026 | 20:06 | ABC-Erkundung | abc - ABC Erkundung | ||||||||
| Nummer: 2026-053 Datum: 31.05.2026 Uhrzeit: 10:10 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-053 | 31.05.2026 | 10:10 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-052 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Baum Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung | 2026-052 | 30.05.2026 | 09:33 | Hilfeleistung Baum | h - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
| Nummer: 2026-051 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-051 | 29.05.2026 | 09:44 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-050 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Ausgelöster eCall – kein Sprechkontakt Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-050 | 26.05.2026 | 08:45 | Ausgelöster eCall – kein Sprechkontakt | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-049 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 00:55 Einsatzmeldung: Automatischer iPhone Notruf – Person eingeklemmt Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-049 | 26.05.2026 | 00:55 | Automatischer iPhone Notruf – Person eingeklemmt | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-048 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: ht - Tierrettung klein | 2026-048 | 24.05.2026 | 17:00 | Tierrettung | ht - Tierrettung klein | ||||||||
| Nummer: 2026-047 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-047 | 22.05.2026 | 12:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-046 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | 2026-046 | 15.05.2026 | 15:23 | Auslaufende Betriebsstoffe | hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | ||||||||
| Nummer: 2026-045 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-045 | 14.05.2026 | 13:17 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-044 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-044 | 06.05.2026 | 15:27 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-043 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-043 | 04.05.2026 | 18:16 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-042 Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung | 2026-042 | 03.05.2026 | 19:06 | Baum droht zu stürzen | h - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 2026-041 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Automatischer iPhone Notruf Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-041 | 30.04.2026 | 17:03 | Automatischer iPhone Notruf | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-040 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-040 | 29.04.2026 | 14:51 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-039 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 22:36 Einsatzmeldung: Brennender Müllcontainer Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-039 | 28.04.2026 | 22:36 | Brennender Müllcontainer | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-038 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: Brennende Hecke Einsatzart: b2 - Mittelbrand | 2026-038 | 25.04.2026 | 13:27 | Brennende Hecke | b2 - Mittelbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-037 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: Brennendes Fahrrad Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-037 | 17.04.2026 | 00:29 | Brennendes Fahrrad | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-036 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW vs. Bus Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-036 | 14.04.2026 | 10:37 | Verkehrsunfall PKW vs. Bus | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-035 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 03:03 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung | 2026-035 | 09.04.2026 | 03:03 | Wasserrohrbruch | h - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
| Nummer: 2026-034 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-034 | 07.04.2026 | 17:00 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-033 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: b1 - Kleinbrand | 2026-033 | 06.04.2026 | 16:55 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | b1 - Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-032 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 00:19 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-032 | 05.04.2026 | 00:19 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-031 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: ABC-Erkundung Einsatzart: abc - ABC Erkundung | 2026-031 | 03.04.2026 | 12:21 | ABC-Erkundung | abc - ABC Erkundung | ||||||||
| Nummer: 2026-030 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-030 | 01.04.2026 | 20:16 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 2026-029 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 07:57 Einsatzmeldung: Baum auf Kreuzung Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung | 2026-029 | 25.03.2026 | 07:57 | Baum auf Kreuzung | h - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
| Nummer: 2026-028 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 23:11 Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-028 | 23.03.2026 | 23:11 | Brennende Mülltonnen | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-027 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-027 | 22.03.2026 | 16:17 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung | 2026-026 | 18.03.2026 | 16:52 | Baum auf Straße | h - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
| Nummer: 2026-025 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 04:40 Einsatzmeldung: Kurzschluss Durchlauferhitzer Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-025 | 17.03.2026 | 04:40 | Kurzschluss Durchlauferhitzer | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-024 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 06:05 Einsatzmeldung: PKW auf Dach im Wassergraben Einsatzart: h - Kleine technische Hilfeleistung | 2026-024 | 16.03.2026 | 06:05 | PKW auf Dach im Wassergraben | h - Kleine technische Hilfeleistung | ||||||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 23:45 Einsatzmeldung: Brennendes Fahrrad Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-023 | 14.03.2026 | 23:45 | Brennendes Fahrrad | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: Bein in Autotür nach VU eingeklemmt Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-022 | 11.03.2026 | 11:28 | Bein in Autotür nach VU eingeklemmt | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-021 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Kleinkind in Auto eingeschlossen Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-021 | 09.03.2026 | 17:15 | Kleinkind in Auto eingeschlossen | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-020 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-020 | 08.03.2026 | 18:24 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-019 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 01:24 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: abc - ABC Erkundung | 2026-019 | 05.03.2026 | 01:24 | Gasgeruch | abc - ABC Erkundung | ||||||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Brennendes Fahrrad Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-018 | 01.03.2026 | 23:30 | Brennendes Fahrrad | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 02:41 Einsatzmeldung: Brennendes Fahrrad Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-017 | 28.02.2026 | 02:41 | Brennendes Fahrrad | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-016 | 26.02.2026 | 18:45 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 21:16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-015 | 23.02.2026 | 21:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzart: hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | 2026-014 | 23.02.2026 | 17:30 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | hba1 - Auslaufende Betriebsstoffe außerorts | ||||||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-013 | 22.02.2026 | 09:14 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Person im Eis am Kirchhorster See vermutet Einsatzart: hw2 - Wasserrettung groß | 2026-012 | 19.02.2026 | 18:00 | Person im Eis am Kirchhorster See vermutet | hw2 - Wasserrettung groß | ||||||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-011 | 07.02.2026 | 20:48 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-010 | 22.01.2026 | 08:23 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-009 | 18.01.2026 | 13:08 | First Responder | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: o - Objektmelder | 2026-008 | 18.01.2026 | 11:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | o - Objektmelder | ||||||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-007 | 18.01.2026 | 07:59 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A7 PKW in Leitplanke Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts | 2026-006 | 14.01.2026 | 16:45 | Verkehrsunfall A7 PKW in Leitplanke | ba1 - Kleinbrand außerorts | ||||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: hm - Person in Notlage | 2026-005 | 13.01.2026 | 10:19 | Türöffnung | hm - Person in Notlage | ||||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A7 LKW vs LKW Einsatzart: hm2 - Person eingeklemmt groß | 2026-004 | 13.01.2026 | 07:26 | Verkehrsunfall A7 LKW vs LKW | hm2 - Person eingeklemmt groß | ||||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Einsatzart: hm1 - eingeklemmte Person klein | 2026-003 | 11.01.2026 | 20:08 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person | hm1 - eingeklemmte Person klein | ||||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:40 Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-002 | 01.01.2026 | 02:40 | Brennt Unrat | b - Kleinstbrand | ||||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:20 Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzart: b - Kleinstbrand | 2026-001 | 01.01.2026 | 02:20 | Brennt Unrat | b - Kleinstbrand | ||||||||
