[vc_row fullwidth=“false“ attached=“false“ padding=“0″ visibility=““ animation=““][vc_column border_color=““ visibility=““ width=“1/1″][vc_column_text disable_pattern=“true“ align=“left“ margin_bottom=“0″]Zum ersten Platz bei den Wettbewerben der Gemeindejugendfeuerwehr Isernhagen und der Stadtjugendfeuerwehr Langenhagen.
Die Ergebnisse inkl. Punkte:[/vc_column_text][mk_table style=“style1″]
Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
---|---|---|
1 | Isernhagen-Altwarmbüchen | 1353 |
2 | Isernhagen-Isernhagen NB | 1322 |
3 | Langenhagen-Godshorn | 1315 |
4 | Langenhagen-Kaltenweide | 1291 |
5 | Isernhagen-Kirchhorst/Stelle | 1253 |
6 | Isernhagen-Isernhagen HB | 1244 |
7 | Langenhagen-Krähenwinkel | 1207 |
8 | Gemeinschaftsgruppe Altwarmbüchen/Neuwarmbüchen | 964 |
9 | Langenhagen-Engelbostel | 908 |
[/mk_table][/vc_column][/vc_row][vc_row fullwidth=“false“ attached=“false“ padding=“0″ visibility=““ animation=““][vc_column border_color=““ visibility=““ width=“1/1″][vc_separator][vc_column_text disable_pattern=“true“ align=“left“ margin_bottom=“0″]Bildquelle: Philipp Suppan | Freiwillige Feuerwehr Isernhagen[/vc_column_text][vc_gallery type=“image_grid“ interval=“3″ onclick=“link_image“ custom_links_target=“_self“ images=“8302,8303,8304″ img_size=“medium“][/vc_column][/vc_row]
Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!